云南省地矿测绘院有限公司
各类资质信息表
| 资质名称 | 资质等级及编号 | 业务范围 | 发证 时间 | 发证机关 | 
| 测绘资质 | 甲测资字53100066 | 甲级:测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不定产测绘、地理信息系统工程。 | 2021年 11月8日 | 云南省自然资源局 | 
| 测绘资质 | 乙测资字53502145 | 乙级:大地测量、海洋车、地图编制、互联网地图服务。 | 2021年 11月19日 | 云南省自然资源局 | 
| 土地规划 | 乙级 532010022B | 云南省行政辖区范围内承担除需国务院审批的土地利用总体规划外,州(市)级及以下级别土地利用总体规划机器评估、修改、调整、专项规划、项目实施方案等的编制、设计、咨询业务。 | 2023年 12月5日 | 云南省土地学会 | 
| 土地登记代理 | YREVAA201702087 | 办理地籍测量、权属调查、土地登记申请、领取土地证书;收集、整理土地权属来源证明材料等与土地登记有关的资料;协助土地权利人办理解决土地权属纠纷的相关手续;查证土地产权;提供土地登记及地籍管理相关法律咨询;与土地登记代理相关的其他事项。 | 2008年 7月14日 | 云南省土地评估与登记代理协会 | 
| 期刊出版许可证书 | 滇期出证字第037号 | 期刊名称《地矿测绘》 | 2019年1月9日 | 国家新闻出版署 | 
| 工程设计农林行业(农业综合开发生态工程)乙级资质 | A253017318 | 一、土地治理项目,包括稳产高产基本农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育、土地复垦、中低产田改造等项目规划设计,草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设、农村环境综合整治等生态综合治理项目,中、小型灌区节水配套改造项目的工程设计等。 二、产业化经营项目,包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目,农产品加工项目,储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目设计。 | 2022.04.08 | 昆明市住房和城乡建设局 | 
| 通用航空企业经营许可证 | 民航同(无)企字第035345号 | 其他类:航空探矿、航空摄影、海洋监测、渔业飞行、空中巡查、电力作业、航空喷洒(撒)、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测、表演飞行 | 2022.05.16 | 民航西南地区管理局 | 
| 环境管理体系认证证书 | 02422E32150354R0M | 资质范围内的测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程(地理数据信息采集及运用管理),工程测量,界限与不动产测绘,地图编制、大地测量,土地规划及相关管理活动 | 2022.05.18 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 
| 02422S32150314R0M | 资质范围内的测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程(地理数据信息采集及运用管理),工程测量,界限与不动产测绘,地图编制、大地测量,土地规划及相关管理活动 | 2022.05.18 | 深圳市环通认证中心有限公司 | |
| 信息安全管理体系认证证书 | 02422IS22150037R0M | 与地理信息系统应用软件开发和系统集成、测绘地理信息系统工程(地理数据信息采集及运用管理)相关的信息安全管理活动 | 2022.05.26 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 
| 增值电信业务经营许可证书 | 滇B1-20220041 | 云南省地矿测绘院有限公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围。互联网数据中心业务机房所在地为昆明。互联网接入服务业务(不含为上网用户提供互联网接入服务)云南。 | 2022.03.04 | 云南省通讯管理局 | 
| 重大决策社会稳定风险评估工作第三方机构备案登记证书 | 昆稳评第三方备KWPDSF[2023]4号 | 重大决策社会稳定风险评估工作第三方机构备案 | 2023.10.07 | 中共昆明市委政法委员会 | 
| 信息系统建设和服务能力登记证书(CS2) | CS2-5300-001956 | 信息系统建设和服务能力登记证书(CS2) | 2023.08.25 | 中国电子信息行业联合会 | 
| 两化融合管理体系评定证书 | AITTRE-01022I1IMSO029801 | 与 A 级新型能力对应等级的两化融合管理体系符合GB/T 23001-2017《信息化和工业化融合管理体系 要求》及T/AIITRE 10003-2020《信息化和工业化融合管理体系 新型能力分级要求》 | 2022.02.25 | 重庆海特克制造业信息化生产力促进中心有限公司 | 
| 能力成熟三级(CMMI3) | 60685 | CMMIDEV(V2.0)成熟度等级3级 | 2022.08.20 | CMMI研究院认证主任评估师 | 
| 地质灾害防治单位(乙级) | 530020242110032 | 地质灾害评估和治理工程勘查设计资质 | 2024.01.18 | 云南省自然资源厅 | 
| 城乡规划编制(乙级) | 城规编(212002) | 1、镇、20万现状人口以下城市总体规划的编制; 2、镇、登记注册所在地城市和100万现状人口以下城市相关专项规划的编制; 3、详细规划的编制 | 2022.01.13 | 云南省自然资源厅 | 
| 数据管理能力成熟度达到稳健级(3级) | DCMM-V-3-5300-000468 | 数据管理能力成熟度 | 2023.11.28 | 中国电子信息行业联合会 | 
| 涉密信息系统集成资质 | JC352400127 | 涉密信息系统集成资质(乙级) | 2024.12.02 | 云南省国家保密局 | 
		
	
1. 测绘资质证书(甲级)
		 
	
		 
	
		 
	
5.工程设计农林行业(农业综合开发生态工程)乙级资质
		 
	
		
	
5.通用航空企业经营许可证
		 
	
6.环境管理体系认证证书
		 
	
		
	
		
	
7.职业健康安全管理体系认证证书
		 
	
		
	
		
	
8.信息安全管理体系认证证书
		 
	
		
	
		
	
9.增值电信业务经营许可证书
		 
	
10.重大决策社会稳定风险评估工作第三方机构备案登记证书
		 
	
11.信息系统建设和服务能力登记证书(CS2)
		 
	
		
	
12.两化融合管理体系评定证书
		 
	
		
	
13.能力成熟三级(CMMI3)
		 
	
14.地质灾害防治单位(乙级)
		 
	
		
	
		
	
		
	
15.城乡规划编制(乙级)
16.数据管理能力成熟度达到稳健级(3级)
		 
	
17.涉密信息系统集成资质
		